专家计划:兰博基尼命中率:76% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104-1106期 | 小 | 1104期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 大 | 1098期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1097期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1081期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1061期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 大 | 1056期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 大 | 1052期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1028期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 大 | 1026期 | 1,4,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。